- Prečo UNIobchod >
- Napojenie na ekonomiku a sklad >
- Napojenie na ekonomiku
Prepojenie E-shopu a Ekonomického systému firmy
Pozrite si prehľad možností prepojení UNIObchod systému na dokúpenie.
V prípade, ak máte na prenos dát ďalšie požiadavky, alebo potrebujete riešenie prepojenia na iný ekonomický systém, alebo potrebujete poradiť » kontaktujte nás » prekonzultujeme s vami možnosti napojenia.
Prepojenie rieši automatizáciu firemných procesov.
Znižuje prácnosť, zjednodušuje prácu pri spracovaní objednávok, vystavovaní faktúr, evidencii zákazníkov, plnení dát o produktoch, cenotvorbe a skladovom hospodárstve. Okrem toho, že šetrí čas pracovníkov, znižuje aj chybovosť pri manuálnom vkladaní dát z e-shopu do ekonomického systému a naopak.
| Prenos dát z Ekonomického systému do E-shopu |
Pohoda | Money S5 |
Money S4 |
Money S3 |
Oberon | MRP K/S |
Superfaktúra | SunSoft Oasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internetové kategórie | ||||||||
| Produkty - základné produktové údaje: | ||||||||
| Objednávkové číslo | ||||||||
| Názov | ||||||||
| Krátky popis | ||||||||
| Dlhý popis | ||||||||
| Zaradenie do kategórie | ||||||||
| Predajná maloobchodná cena | ||||||||
| Sadzba DPH | ||||||||
| Merná jednotka | ||||||||
| Nastavenie inej predajnej ceny pre e-shop ako štandardná | ||||||||
| Hmotnosť | ||||||||
| Skladové množstvo | ||||||||
| EAN | ||||||||
| Hlavný obrázok | ||||||||
| Fotogaléria produktu | ||||||||
| Výrobca | ||||||||
| Nákupná cena | ||||||||
| Video - Prenos youtube videa | ||||||||
| Súvisiace produkty | ||||||||
| Príslušenstvo k produktu | ||||||||
| Akcia / Výpredaj / Novinka - podľa možnosti ES | ||||||||
| Nastavenie starej (preškrtnutej) ceny pre e-shop | ||||||||
| Produkty - doplnkové vlastnosti: | ||||||||
| Parametre | ||||||||
| Varianty a k nim príslušné údaje: | ||||||||
| - Objednávkové číslo | ||||||||
| - Názov | ||||||||
| - Predajná maloobchodná cena | ||||||||
| - Hmotnosť | ||||||||
| - Skladové množstvo | ||||||||
| - Obrázok | ||||||||
| Prílohy na stiahnutie k produktu | ||||||||
| Agenda cenové akcie | ||||||||
| Stavy objednávok ako fakturovaná, vybavená, stornovaná | ||||||||
| Faktúry - export do shopu | ||||||||
| Rozšírenie prenosu pre B2B verziu | ||||||||
| Adresár zákazníkov | ||||||||
| Zľavy, iné predajné ceny pre eshop | ||||||||
| Cenové skupiny, individuálne ceny pre B2B zákazníkov | ||||||||
| Prenos dát z E-shopu do Ekonomického systému | ||||||||
| Produkty (skladové) karty | ||||||||
| Obrázky produktov | ||||||||
| Prijaté objednávky z e-shopu s väzbou na skladovú zásobu v ES | ||||||||
| Stav online platby | ||||||||
| Adresár zákazníkov | ||||||||
- obsahuje
- je možné doprogramovať
- nie je možné prenášať
Prepojenie Ekonomického systému s Eshopom realizujeme len na UNIobchod systéme.
Poskytujeme ucelené, odladené eshopové riešenie rýchlo a profesionálne.
Potrebujete poradiť s riešením prepojenia?
Mohlo by vás tiež zaujímať:
» Výhody prepojenia e-shopu s eknomickým softvérom: Článok o napojení E-shopu na ekonomiku »
» Aktuálne akcie pre e-shopy: Akcie pre tvorbu E-shopu »
» Príbehy našich klientov: Skúsenosti so založením E-shopu »